Параметър на продукта:
| 1 кг=2,2 фунта 1 инч=25,4 мм | ||||
|
| QET20 | |||
| Характеристика | Q | Капацитет | kg | 2000 г |
| C | Център за натоварване | mm | 600 | |
|
| Оперативен тип |
| Пешеходец | |
| Размери | H1 | Височина на повдигане | mm | 85~190 |
| H5 | Диапазонът на височината на дръжката при шофиране | mm | 1150 | |
| H4 | Височината на каросерията на камиона | mm | 695 | |
| B1 | Ширината на вилицата | mm | 560 / 680 | |
| L | Дължината на вилицата | mm | 1150 | |
| S | Мисленето на вилицата | mm | 54 | |
| E | Ширината на единична вилица | mm | 160 | |
| L1 | Дължината на камиона | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Дължина на каросерията на камиона | mm | 1458 | |
| B | Ширина на камиона | mm | 680 | |
| Wa | Радиус на завъртане (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Аст | Мин. Ширина на канала под прав ъгъл (размер на палета 800X1200, 1200 поставен по протежение на товарната вилица) | mm | 2315 | |
| Аст | Мин. Ширина на канала под прав ъгъл (размер на палета 1000X1200, 1200 поставен по протежение на товарната вилица) | mm | 2415 | |
| Изпълнение |
| Максимална скорост на движение с/без товар | км/ч | 4.5 |
|
| Максимална скорост на повдигане с/без товар | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Максимална скорост на спускане с/без товар | m/s | 0,05/0,04 | |
|
| Преминаване през % рампа/препятствие) | % | 5-7 | |
| Тегло |
| NW (без батерия) | kg | 238 |
|
| NW (вкл. батерия) | kg | 250 | |
| Колело |
| Материал на колелото(Колан/натоварваща ролка) |
| PU |
|
| Размер на задвижващото колело | mm | 190 | |
| D2 | Размер на товарната ролка | mm | 80 | |
|
| Размер на колелото за баланс | mm | 70 | |
| Y | Междуосие | mm | 1265 | |
| Система за задвижване |
| Мощност на задвижващия двигател | W | 850 |
|
| Мощност на повдигащия двигател | W | 800 | |
|
| Капацитет на батерията | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Размер на литиевата батерия (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Спирачка |
| Електромагнитна спирачка | |
|
| Контролер |
| PVM48S05 | |
Съсредоточете се върху предоставянето на mong pu решения за 5 години.